商品ページ
公共機関 > 公民館・集会場
この業種にはサンプルデータがあります。
| 都道府県名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全国 | 27,425件 | 21,780円 | |
| 北海道 | 783件 | 1,078円 | |
| 青森県 | 509件 | 1,078円 | |
| 岩手県 | 766件 | 1,078円 | |
| 宮城県 | 626件 | 1,078円 | |
| 秋田県 | 594件 | 1,078円 | |
| 山形県 | 692件 | 1,078円 | |
| 福島県 | 711件 | 1,078円 | |
| 茨城県 | 320件 | 1,078円 | |
| 栃木県 | 256件 | 1,078円 | |
| 群馬県 | 362件 | 1,078円 | |
| 埼玉県 | 596件 | 1,078円 | |
| 千葉県 | 587件 | 1,078円 | |
| 東京都 | 466件 | 1,078円 | |
| 神奈川県 | 370件 | 1,078円 | |
| 新潟県 | 858件 | 1,078円 | |
| 富山県 | 1,112件 | 1,078円 | |
| 石川県 | 691件 | 1,078円 | |
| 福井県 | 478件 | 1,078円 | |
| 山梨県 | 121件 | 1,078円 | |
| 長野県 | 775件 | 1,078円 | |
| 岐阜県 | 690件 | 1,078円 | |
| 静岡県 | 917件 | 1,078円 | |
| 愛知県 | 1,530件 | 1,078円 | |
| 三重県 | 582件 | 1,078円 | |
| 滋賀県 | 629件 | 1,078円 | |
| 京都府 | 548件 | 1,078円 | |
| 大阪府 | 736件 | 1,078円 | |
| 兵庫県 | 1,408件 | 1,078円 | |
| 奈良県 | 510件 | 1,078円 | |
| 和歌山県 | 356件 | 1,078円 | |
| 鳥取県 | 382件 | 1,078円 | |
| 島根県 | 551件 | 1,078円 | |
| 岡山県 | 606件 | 1,078円 | |
| 広島県 | 817件 | 1,078円 | |
| 山口県 | 568件 | 1,078円 | |
| 徳島県 | 313件 | 1,078円 | |
| 香川県 | 375件 | 1,078円 | |
| 愛媛県 | 705件 | 1,078円 | |
| 高知県 | 337件 | 1,078円 | |
| 福岡県 | 927件 | 1,078円 | |
| 佐賀県 | 331件 | 1,078円 | |
| 長崎県 | 311件 | 1,078円 | |
| 熊本県 | 218件 | 1,078円 | |
| 大分県 | 350件 | 1,078円 | |
| 宮崎県 | 123件 | 1,078円 | |
| 鹿児島県 | 452件 | 1,078円 | |
| 沖縄県 | 480件 | 1,078円 |
公民館・集会場 (東京都)データのサンプル
| 営業所 電話番号 | 法人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-3358-**** | 四谷ひろば運営協議会 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 四谷**** |


