商品ページ
レジャー産業 > ゲームセンター
この業種にはサンプルデータがあります。
| 都道府県名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全国 | 1,592件 | 21,780円 | |
| 北海道 | 60件 | 1,078円 | |
| 青森県 | 23件 | 1,078円 | |
| 岩手県 | 27件 | 1,078円 | |
| 宮城県 | 33件 | 1,078円 | |
| 秋田県 | 13件 | 1,078円 | |
| 山形県 | 23件 | 1,078円 | |
| 福島県 | 32件 | 1,078円 | |
| 茨城県 | 40件 | 1,078円 | |
| 栃木県 | 38件 | 1,078円 | |
| 群馬県 | 35件 | 1,078円 | |
| 埼玉県 | 64件 | 1,078円 | |
| 千葉県 | 69件 | 1,078円 | |
| 東京都 | 127件 | 1,078円 | |
| 神奈川県 | 94件 | 1,078円 | |
| 新潟県 | 30件 | 1,078円 | |
| 富山県 | 29件 | 1,078円 | |
| 石川県 | 28件 | 1,078円 | |
| 福井県 | 19件 | 1,078円 | |
| 山梨県 | 15件 | 1,078円 | |
| 長野県 | 33件 | 1,078円 | |
| 岐阜県 | 26件 | 1,078円 | |
| 静岡県 | 50件 | 1,078円 | |
| 愛知県 | 97件 | 1,078円 | |
| 三重県 | 36件 | 1,078円 | |
| 滋賀県 | 13件 | 1,078円 | |
| 京都府 | 28件 | 1,078円 | |
| 大阪府 | 64件 | 1,078円 | |
| 兵庫県 | 36件 | 1,078円 | |
| 奈良県 | 6件 | 1,078円 | |
| 和歌山県 | 9件 | 1,078円 | |
| 鳥取県 | 7件 | 1,078円 | |
| 島根県 | 13件 | 1,078円 | |
| 岡山県 | 31件 | 1,078円 | |
| 広島県 | 42件 | 1,078円 | |
| 山口県 | 32件 | 1,078円 | |
| 徳島県 | 10件 | 1,078円 | |
| 香川県 | 21件 | 1,078円 | |
| 愛媛県 | 35件 | 1,078円 | |
| 高知県 | 16件 | 1,078円 | |
| 福岡県 | 77件 | 1,078円 | |
| 佐賀県 | 11件 | 1,078円 | |
| 長崎県 | 13件 | 1,078円 | |
| 熊本県 | 20件 | 1,078円 | |
| 大分県 | 19件 | 1,078円 | |
| 宮崎県 | 9件 | 1,078円 | |
| 鹿児島県 | 18件 | 1,078円 | |
| 沖縄県 | 21件 | 1,078円 |
ゲームセンター (東京都)データのサンプル
| 営業所 電話番号 | 法人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-3367-**** | オアシス商事(株) | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 高田馬場**** |
| 03-3352-**** | (株)ナムコ ゲームセンタープレイシティキャロット新宿 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-3352-**** | プレイシティ・キャロット 新宿店 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-3352-**** | プレイシティキャロット(ゲームセンター)新宿店 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-3260-**** | ツインスタージオスセガ | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 神楽坂**** |
| 03-3349-**** | クラブセガ新宿西口 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3377-**** | (株)アクテイエンターテイメント | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3377-**** | 東洋テクトロン(株)東京事務所 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3369-**** | (株)千代田勧業建設 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3950-**** | 桂興業(株) | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 中落合**** |


