商品ページ
食品 > 米販売・精米店
この業種にはサンプルデータがあります。
| 都道府県名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全国 | 15,888件 | 21,780円 | |
| 北海道 | 1,115件 | 1,078円 | |
| 青森県 | 389件 | 1,078円 | |
| 岩手県 | 234件 | 1,078円 | |
| 宮城県 | 331件 | 1,078円 | |
| 秋田県 | 199件 | 1,078円 | |
| 山形県 | 269件 | 1,078円 | |
| 福島県 | 367件 | 1,078円 | |
| 茨城県 | 478件 | 1,078円 | |
| 栃木県 | 269件 | 1,078円 | |
| 群馬県 | 269件 | 1,078円 | |
| 埼玉県 | 491件 | 1,078円 | |
| 千葉県 | 514件 | 1,078円 | |
| 東京都 | 1,020件 | 1,078円 | |
| 神奈川県 | 548件 | 1,078円 | |
| 新潟県 | 602件 | 1,078円 | |
| 富山県 | 141件 | 1,078円 | |
| 石川県 | 139件 | 1,078円 | |
| 福井県 | 108件 | 1,078円 | |
| 山梨県 | 155件 | 1,078円 | |
| 長野県 | 330件 | 1,078円 | |
| 岐阜県 | 290件 | 1,078円 | |
| 静岡県 | 562件 | 1,078円 | |
| 愛知県 | 683件 | 1,078円 | |
| 三重県 | 268件 | 1,078円 | |
| 滋賀県 | 131件 | 1,078円 | |
| 京都府 | 319件 | 1,078円 | |
| 大阪府 | 809件 | 1,078円 | |
| 兵庫県 | 556件 | 1,078円 | |
| 奈良県 | 225件 | 1,078円 | |
| 和歌山県 | 225件 | 1,078円 | |
| 鳥取県 | 51件 | 1,078円 | |
| 島根県 | 122件 | 1,078円 | |
| 岡山県 | 230件 | 1,078円 | |
| 広島県 | 293件 | 1,078円 | |
| 山口県 | 220件 | 1,078円 | |
| 徳島県 | 177件 | 1,078円 | |
| 香川県 | 142件 | 1,078円 | |
| 愛媛県 | 247件 | 1,078円 | |
| 高知県 | 152件 | 1,078円 | |
| 福岡県 | 635件 | 1,078円 | |
| 佐賀県 | 160件 | 1,078円 | |
| 長崎県 | 281件 | 1,078円 | |
| 熊本県 | 345件 | 1,078円 | |
| 大分県 | 232件 | 1,078円 | |
| 宮崎県 | 178件 | 1,078円 | |
| 鹿児島県 | 311件 | 1,078円 | |
| 沖縄県 | 76件 | 1,078円 |
米販売・精米店 (東京都)データのサンプル
| 営業所 電話番号 | 法人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-3951-**** | 目白田留 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 下落合**** |
| 03-3203-**** | (有)金井米店 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 喜久井町**** |
| 03-3209-**** | 戸山商事(株) | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 戸山**** |
| 03-3209-**** | 白子米穀店 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 高田馬場**** |
| 03-3361-**** | 杉原米店 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 高田馬場**** |
| 03-3368-**** | 杉原米店 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 高田馬場**** |
| 03-3351-**** | (株)モリハツ | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 四谷三栄町**** |
| 03-3269-**** | 片岡米店 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 市谷加賀町**** |
| 03-3202-**** | (有)堀江米店 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 若松町**** |
| 03-3351-**** | 水谷商店 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 若葉**** |
| 03-3350-**** | 小川屋 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 舟町**** |
| 03-3361-**** | 山川米店 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 上落合**** |
| 03-3361-**** | 会田精米店 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 上落合**** |
| 03-3361-**** | 榊原米店 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 上落合**** |
| 03-3351-**** | (有)松内米店 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-3356-**** | 花園米穀 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-3341-**** | (有)篠原米店 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-3354-**** | (有)篠原米店 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-3372-**** | (株)ワカムラ米店 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3342-**** | 小嶋米店 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-3951-**** | 鈴健精米 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 西落合**** |
| 03-3203-**** | (有)川田米店 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 早稲田鶴巻町**** |
| 03-3200-**** | 松丸米店 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 大久保**** |
| 03-3209-**** | 岩瀬米店 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 大久保**** |
| 03-3951-**** | 墨田米店 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 中井**** |
| 03-3260-**** | 上野商店 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 天神町**** |
| 03-3209-**** | 山本米店 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 百人町**** |
| 03-3361-**** | 百人町米店 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 百人町**** |
| 03-3371-**** | 磯崎米店 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 百人町**** |
| 03-3371-**** | 柏三米店 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 北新宿**** |
| 03-3371-**** | 柏木米店 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 北新宿**** |
| 03-3371-**** | 柏木五丁目販売所 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 北新宿**** |
| 03-3361-**** | 越後屋米店 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 北新宿**** |
| 03-3268-**** | 小坂米店 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 矢来町**** |
| 03-3351-**** | 玉川屋米店 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 余丁町**** |
| 03-3351-**** | (有)松井米店 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 余丁町**** |
| 03-5302-**** | ミツハシ・丸紅ライス(株) | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |


