商品ページ
社会福祉 > 老人ホーム
この業種にはサンプルデータがあります。
| 都道府県名 | 件数 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 全国 | 31,969件 | 21,780円 | |
| 北海道 | 2,039件 | 1,078円 | |
| 青森県 | 706件 | 1,078円 | |
| 岩手県 | 480件 | 1,078円 | |
| 宮城県 | 552件 | 1,078円 | |
| 秋田県 | 507件 | 1,078円 | |
| 山形県 | 459件 | 1,078円 | |
| 福島県 | 525件 | 1,078円 | |
| 茨城県 | 538件 | 1,078円 | |
| 栃木県 | 387件 | 1,078円 | |
| 群馬県 | 752件 | 1,078円 | |
| 埼玉県 | 887件 | 1,078円 | |
| 千葉県 | 878件 | 1,078円 | |
| 東京都 | 1,171件 | 1,078円 | |
| 神奈川県 | 1,325件 | 1,078円 | |
| 新潟県 | 730件 | 1,078円 | |
| 富山県 | 358件 | 1,078円 | |
| 石川県 | 382件 | 1,078円 | |
| 福井県 | 193件 | 1,078円 | |
| 山梨県 | 162件 | 1,078円 | |
| 長野県 | 717件 | 1,078円 | |
| 岐阜県 | 559件 | 1,078円 | |
| 静岡県 | 963件 | 1,078円 | |
| 愛知県 | 1,311件 | 1,078円 | |
| 三重県 | 494件 | 1,078円 | |
| 滋賀県 | 282件 | 1,078円 | |
| 京都府 | 440件 | 1,078円 | |
| 大阪府 | 1,397件 | 1,078円 | |
| 兵庫県 | 882件 | 1,078円 | |
| 奈良県 | 329件 | 1,078円 | |
| 和歌山県 | 352件 | 1,078円 | |
| 鳥取県 | 231件 | 1,078円 | |
| 島根県 | 408件 | 1,078円 | |
| 岡山県 | 721件 | 1,078円 | |
| 広島県 | 800件 | 1,078円 | |
| 山口県 | 676件 | 1,078円 | |
| 徳島県 | 312件 | 1,078円 | |
| 香川県 | 368件 | 1,078円 | |
| 愛媛県 | 739件 | 1,078円 | |
| 高知県 | 319件 | 1,078円 | |
| 福岡県 | 1,836件 | 1,078円 | |
| 佐賀県 | 511件 | 1,078円 | |
| 長崎県 | 786件 | 1,078円 | |
| 熊本県 | 843件 | 1,078円 | |
| 大分県 | 643件 | 1,078円 | |
| 宮崎県 | 638件 | 1,078円 | |
| 鹿児島県 | 1,018件 | 1,078円 | |
| 沖縄県 | 363件 | 1,078円 |
老人ホーム (東京都)データのサンプル
| 営業所 電話番号 | 法人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-5357-**** | 原町グループホーム | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 原町**** |
| 03-5272-**** | 社会福祉法人サン | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 高田馬場**** |
| 03-6279-**** | グループホーム ブルーム早稲田 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 高田馬場**** |
| 03-5292-**** | ワセダグループホーム | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 早稲田鶴巻町**** |
| 03-6228-**** | グループホームあんじゅーむ大久保 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 大久保**** |
| 03-3953-**** | 社会福祉法人聖母会 聖母ホーム | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 中落合**** |
| 03-3359-**** | 東京都同胞援護会原町ホーム | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 原町**** |
| 03-6915-**** | 特別養護老人ホームもみの樹園 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 上落合**** |
| 03-3266-**** | あかね苑 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 北山伏町**** |
| 03-3266-**** | 高齢者在宅サービスセンターあかね苑 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 北山伏町**** |
| 03-3266-**** | 特別養護老人ホームあかね苑 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 北山伏町**** |
| 03-3266-**** | 特別養護老人ホームあかね苑 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 北山伏町**** |
| 03-5988-**** | アライブ目白 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 下落合**** |
| 03-3565-**** | ソナーレ 目白御留山 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 下落合**** |
| 03-5368-**** | サニーパレス四谷壱番館 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 荒木町**** |
| 03-5291-**** | ホームステーション らいふ高田馬場 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 高田馬場**** |
| 03-3268-**** | メディアシスト市谷柳町 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 市谷柳町**** |
| 03-5332-**** | ひまわりホーム新宿 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 上落合**** |
| 03-5269-**** | パールヴィラ新宿御苑 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 新宿**** |
| 03-3513-**** | しまナーシングホーム飯田橋 | 162-**** | 東京都 | 新宿区 | 西五軒町**** |
| 03-5304-**** | ねむの木 | 160-**** | 東京都 | 新宿区 | 西新宿**** |
| 03-5988-**** | プレザングラン新宿下落合 | 161-**** | 東京都 | 新宿区 | 中落合**** |
| 03-3361-**** | サニーライフ 東京新宿 | 169-**** | 東京都 | 新宿区 | 北新宿**** |


